毕节市产业扶贫技术专家名册(茶叶产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 聂宗顺 | 毕节市农业农村局茶产业办副主任 | 高级农艺师 | 茶叶加工 | 13595737679 | |
2 | 何志华 | 毕节职业技术学院教师 | 教授 | 茶叶 | 13885777699 | |
3 | 赵明勇 | 毕节市农业科学研究所茶叶研究室主任 | 高级农艺师 | 茶叶 | 13508572479 | |
4 | 马贤森 | 毕节市农业科学研究所工作员 | 高级农艺师 | 茶叶 | 13885749987 | |
5 | 吴长松 | 毕节市植保植检站党支部专职副书记 | 高级农艺师 | 茶叶病虫害防控 | 18484646644 | |
6 | 郭维 | 毕节市农业科学研究所工作员 | 助理研究员 | 茶叶 | 18744948190 | |
7 | 汤春燕 | 贵州工程应用技术学院生态工程学院教师 | 讲师 | 茶叶 | 15119315999 | |
8 | 高强 | 毕节市植保植检站工作员 | 农艺师 | 茶叶病虫害防控 | 15772726425 | |
9 | 杨广 | 毕节市农业产业办工作员 | 助理农艺师 | 茶叶加工 | 15685754455 | |
七星关区产业扶贫技术专家名册(茶叶产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话(手机) | 备注 |
1 | 吴馨 | 七星关区茶产业发展局局长 | 无 | 茶叶 | 15902587730 | |
2 | 简云峰 | 七星关区农经站工作人员 | 高级农艺师 | 茶叶 | 13984568827 | |
3 | 穆元福 | 亮岩镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 茶叶 | 13595789505 | |
大方县产业扶贫技术专家名册(茶叶产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 彭刚 | 县农业农村局检测中心主任 | 农艺师 | 猕猴桃、红茶、白茶 | 13638159909 | |
2 | 孙愈 | 县农业农村局工作员、市政协智库农业类首批专家 | 农艺师 | 白茶 | 13312488333 | |
3 | 李永红 | 猫场镇扶贫站工作员、市政协智库农业类首批专家 | 助理农艺师 | 红茶、白茶等 | 18984766196 | |
黔西县产业扶贫技术专家名册(茶叶产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 朱松静 | 县农业农村局工作员 | 助理农艺师 | 茶学 | 18748558689 | |
2 | 肖福琴 | 县农业农村局茶药产业局工作员 | 助理农艺师 | 茶学 | 15117581769 | |
3 | 王永明 | 中坪镇林业环保站工作员 | 无 | 茶叶 | 13595794029 | |
4 | 庄易 | 中坪镇林业环保站工作员 | 助理工程师 | 茶叶 | 15885194184 | |
5 | 丁瑕 | 黔西县农技站工作员 | 助理农艺师 | 茶学 | 15285764221 | |
金沙县产业扶贫技术专家名册(茶叶产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 邹兴 | 贵州金民农业投资集团副总经理 | 农艺师 | 茶叶 | 13595712808 | 金民农投集团属县管国有企业 |
2 | 邱兴 | 金沙县农业技术推广站站长 | 研究员 | 茶叶、水稻玉米、马铃薯、高粱 | 13885726070 | |
3 | 高林燕 | 金沙县茶产业办公室工作员 | 农艺师 | 茶叶 | 13721525533 | |
4 | 丁玲 | 金沙县茶产业办公室工作员 | 农艺师 | 茶叶 | 13885713586 | |
5 | 袁光辉 | 长坝镇农业服务中心工作员 | 高级农艺师 | 茶叶 | 13595702185 | |
6 | 石德敬 | 长坝镇农业服务中心工作员 | 农艺师 | 茶叶 | 13721593398 | |
7 | 田馨 | 柳塘镇农业服务中心工作员 | 农艺师 | 茶叶 | 13984709770 | |
8 | 杨玉红 | 源村镇林业环保站站长 | 工程师 | 茶叶 | 13595787645 | |
9 | 余波 | 沙土镇农业服务中心工作员 | 农艺师 | 茶叶 | 13638154948 | |
10 | 赵文满 | 清池镇农业服务中心工作员 | 农艺师 | 茶叶 | 13698546848 | |
11 | 杨成飞 | 岚头镇农业服务中心工作员 | 农艺师 | 茶叶 | 13765866360 | |
12 | 袁立会 | 县农业农村局茶产业办公室工作员 | 助理农艺师 | 茶叶 | 18885487109 | |
织金县产业扶贫技术专家名册(茶叶产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 | 备 注 |
1 | 陈昌江 | 织金县林业局生态产业办工作员 | 工程师 | 茶叶种植 | 13595793626 | |
2 | 罗承鑫 | 织金县农业农村局农业经营管理站工作员 | 高级农艺师 | 茶叶种植 | 13985883953 | |
3 | 谢亮 | 织金县八步街道农业服务中心工作员 | 无 | 茶叶种植 | 18285709321 | |
4 | 伍国荣 | 织金县三甲街道林业站站长 | 无 | 茶叶种植、兰花等花卉种植 | 13885744515 | |
5 | 王加勤 | 织金县珠藏镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 茶叶种植 | 13984769626 | |
6 | 谢胜学 | 织金县珠藏镇林业站工作员 | 无 | 茶叶种植 | 15085779929 | |
7 | 蔡靖 | 贵州乌蒙利民农业开发公司经理 | 无 | 茶叶种植 | 13984705337 | |
8 | 王佳龙 | 织金县板桥镇乡土人才 | 无 | 茶叶种植 | 13721513409 | |
纳雍县产业扶贫技术专家名册(茶叶产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 吴 嵩 | 纳雍县农牧局茶叶办主任 |
高级农艺师 | 茶叶 | 15086398388 | |
2 | 尚 涛 | 纳雍县农牧局工作员 | 无 | 茶叶 | 15761633156 | |
3 | 王 强 | 纳雍县农牧局(副科级干部) | 高级农艺师 | 茶叶 | 13595750755 | |
4 | 刘登科 | 纳雍县林业局人事股股长 | 高级工程师 | 茶叶 | 13984590990 | |
5 | 王金秀 | 纳雍县国有化作林场工作员 | 高级工程师 | 茶叶 | 13885771386 | |
6 | 郑 琴 | 纳雍县国有化作林场工作员 | 高级工程师 | 茶叶 | 13984777266 | |
7 | 李光举 | 纳雍县姑开乡财政分局工作员 | 无 | 茶叶 | 15902670267 | |
8 | 李扬清 | 纳雍县曙光镇总工会副主席 | 无 | 茶叶 | 13908570754 | |
9 | 陈 方 | 纳雍县龙场镇政府工作人员 | 无 | 茶叶 | 13984763899 | |
10 | 陈 功 | 纳雍县沙包镇人民政府工作人员 | 无 | 茶叶 | 15085747407 | |
11 | 谭正义 | 纳雍县骔岭镇(乡土人才) | 无 | 茶叶 | 13312488998 | |
威宁县产业扶贫技术专家名册(茶叶产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 杨秀忠 | 良种场工作员 | 农艺师 | 茶叶 | 15186085329 | |
2 | 陈仲国 | 威宁县果树蔬菜工作站(威宁自治县农业农村局茶产业办负责人) | 农艺师 | 茶叶 | 13885785757 | |
百里杜鹃管理区产业扶贫技术专家名册(茶叶产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话 (手机) | 备注 |
1 | 高 勋 | 百里杜鹃瑞禾集团公司董事、总经理 | 无 | 茶叶 | 13508578065 | |
2 | 祝阳梅 | 普底乡人民政府工作员 | 无 | 茶叶 | 13765858374 | |
3 | 彭先顺 | 沙厂乡营华村乡土人才 | 无 | 茶叶、烤烟 | 13765875406 | |
4 | 杨钰灏 | 百管委科研所副所长 | 技师 | 茶叶 | 13595784239 | |
5 | 姚 运 | 百里杜鹃瑞禾集团公司监事会主席 | 助理农艺师 | 茶叶、烤烟 | 18230859199 | |
6 | 游开淼 | 黄泥乡农业服务中心负责人 | 无 | 茶叶、辣椒 | 18786485916 | |
金海湖新区产业扶贫技术专家名册(茶叶产业) | ||||||
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 职称 | 专业领域 | 联系电话(手机) | 备注 |
1 | 肖开迅 | 金海湖新区竹园乡农业服务中心负责人 | 助理农艺师 | 茶叶 | 13658570387 | |
2 | 谢胜琴 | 金海湖新区岔河镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 茶叶 | 13698577774 | |
3 | 吕娟娟 | 双山镇农业服务中心工作员 | 助理农艺师 | 茶叶、辣椒 | 18985882000 | |
4 | 聂国祥 | 梨树镇农业服务中心工作员 | 农艺师 | 茶叶 | 13984597062 | |
5 | 李晔 | 青龙办教科文卫中心工作员 | 基层副高级农艺师 | 茶叶 | 13985368418 |
扫一扫在手机打开当前页面