毕节市农业农村局2023年政务公开标准规范 | ||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 网站公开栏目 | 信息更新时间 | 信息保障主体 | 公开渠道 | 公开依据 | 公开对象 | 公开方式 | |||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定 | 主动 | 依申请公开 | |||||||
对象 | 公开 | |||||||||||
1 | 机构信息 | 基本信息 | 1.机构名称 | 主页 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 办公室 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
2.联系方式 | ||||||||||||
1)办公地址 | ||||||||||||
2)门户网站 | ||||||||||||
3)办公电话 | ||||||||||||
4)办公时间 | ||||||||||||
5)传真号码 | ||||||||||||
6)电子邮箱 | ||||||||||||
7)通信地址 | ||||||||||||
8)邮政编码 | ||||||||||||
2 | 法定职责 | 依据“三定”规定确定的本部门法定职责(不涉密部分) | 毕节市农业农村局 » 公开 » 信息公开目录 » 机构概况 » 机构职能 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 人事科 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
3 | 领导简历 | 1.姓名 | 毕节市农业农村局 » 公开 » 信息公开目录 » 机构概况 » 机构领导 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 人事科 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.职务 | ||||||||||||
3.出生年份 | ||||||||||||
4.性别 | ||||||||||||
5.民族 | ||||||||||||
6.籍贯 | ||||||||||||
7.学历背景 | ||||||||||||
8.工作履历 | ||||||||||||
9.工作分工 | ||||||||||||
10.标准证件照 | ||||||||||||
4 | 内设机构 | 1.内设机构名称 | 毕节市农业农村局 » 公开 » 信息公开目录 » 机构概况 » 直属机构 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 人事科 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.主要职责 | ||||||||||||
3.联系电话 | ||||||||||||
5 | 下属单位 | 1.单位名称 | 毕节市农业农村局 » 公开 » 信息公开目录 » 机构概况 » 直属机构 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 人事科 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.负责人及主要职责 | ||||||||||||
3.联系方式 | ||||||||||||
(1)地址 | ||||||||||||
(2)电话 | ||||||||||||
(3)邮编 | ||||||||||||
(4)门户网站(有则公开) | ||||||||||||
4.办公时间 | ||||||||||||
6 | 协(学)会 | 1.名称 | 毕节市农业农村局 » 公开 » 信息公开目录 » 机构概况 » 直属机构 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 人事科 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
(有则公开) | 2.负责人及主要职责 | |||||||||||
3.联系方式 | ||||||||||||
(1)地址 | ||||||||||||
(2)电话 | ||||||||||||
(3)邮编 | ||||||||||||
(4)门户网站 | ||||||||||||
7 | 信息公开 | 信息公开专栏 | 1.信息公开指南 | 信息公开 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 信息科、办公室 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
2.信息公开目录 | ||||||||||||
3.信息公开年报 | ||||||||||||
4.信息依申请公开(平台或途径) | ||||||||||||
5.信息公开制度 | ||||||||||||
6.信息公开意见箱 | ||||||||||||
7.非公开信息目录 | ||||||||||||
8 | 建议提案 | 建议提案 | 1.建议提案办理复文 | 毕节市农业农村局 » 公开 » 信息公开目录 » 议案提案 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 办公室 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
2.建议提案办理复文解读或回应材料 | ||||||||||||
3.本单位办理建议提案总体情况及重要工作进展 | ||||||||||||
9 | 政策文件 | 重大决策预公开 | 1.对重大决策或政策文件公开征求意见的通知或公告 | 毕节市农业农村局 » 动态 » 通知公告 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政策与改革科 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
2.决策或文件草案 | ||||||||||||
3.决策背景或起草说明 | ||||||||||||
4.公众意见采纳情况及不予采纳的理由 | ||||||||||||
10 | 法律法规 | 履行本部门职能职责涉及的主要法律法规 | 毕节市农业农村局 » 公开 » 信息公开目录 » 政策法规 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 法规科 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
11 | 行政规章 | 履行本部门职能职责涉及的主要行政规章 | 毕节市农业农村局 » 公开 » 信息公开目录 » 政策法规 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 法规科 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||||
■政务公开栏 | ||||||||||||
12 | 行业部门文件 | 以市委、市政府或市农业农村局名义印发的规范性文件或其他政策文件 | 毕节市农业农村局 » 动态 » 通知公告 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 法规科 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
13 | 政策解读 | 对上级或本部门印发的规范性文件的解读材料等信息 | 毕节市农业农村局 » 公开 » 信息公开目录 » 政策法规 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 由制定科室、单位负责解读 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
14 | 惠民政策明白卡 | 本部门涉及的惠民政策要点 | 毕节市农业农村局 » 公开 » 信息公开目录 » 政策法规 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 惠民政策实施科室、单位负责解读 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
15 | 规范性文件备案信息 | 规范性文件备案审查信息 | 毕节市农业农村局 » 公开 » 信息公开目录 » 政策法规 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持文件有效期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 法规科 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
16 | 规范性文件清理信息 | 1.规范性文件定期清理情况 | 毕节市农业农村局 » 公开 » 信息公开目录 » 政策法规 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 法规科 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.已修改、废止、失效的规范性文件目录 | ||||||||||||
17 | 政民互动 | 回应关切 | 针对涉及本部门本行业的热点舆情发布的回应信息 | 单位信箱 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 信息科 、办公室 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
18 | 公众参与 | 1.公众参与事项范围 | 单位信箱 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 信息科 、办公室 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.公众参与事项方式 | ||||||||||||
3.公众参与事项渠道 | ||||||||||||
19 | 在线访谈 | 1.访谈计划 | 单位信箱 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 信息科 、办公室 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.访谈视频 | ■政务新媒体 | |||||||||||
3.文字实录 | ||||||||||||
4.访谈图片 | ||||||||||||
5.媒体报道 | ||||||||||||
20 | 咨询、投诉、举报、建议 | 1.单位信箱 | 单位信箱 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 信息科 、办公室 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.投诉举报电话 | ||||||||||||
3.网民留言 | ||||||||||||
4.回复选登 | ||||||||||||
21 | 政务新媒体 | 政务微信“毕节农事” | 1.单位政务微信主账号名称 | 主页 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 信息科 | ■政务新媒体 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
2.单位政务微信主账号图标 | ||||||||||||
3.单位政务微信主账号二维码 | ||||||||||||
22 | 重点领域信息 | 权责清单 | 1.经相关部门核定的权力和责任清单 | 毕节市农业农村局 » 公开 » 信息公开目录 » 权责清单 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 法规科 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | ||
2.权力运行流程图(有则公开) | ||||||||||||
23 | 规划计划 | 1.行业年度工作计划或要点 | 毕节市农业农村局 » 公开 » 信息公开目录 » 规划计划 » 年度工作计划及进展 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 秘书科、发展规划科及相关科室 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.毕节市农业农村发展相关规划 | ||||||||||||
24 | 统计数据 | 1.行业发展的相关统计数据 | 毕节市农业农村局 » 公开 » 信息公开目录 » 市场行情 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 发展规划科、市场与信息化科、种植业管理科、畜牧发展科、渔业渔政管理科 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.毕节市蔬菜批发市场价格信息周报 | ||||||||||||
3.毕节市畜产品及饲料集市价格 | ||||||||||||
4.毕节市主要畜产品及饲料集市价格比较表 | ||||||||||||
25 | 财政资金 | 1.财政预决算报告 | 毕节市农业农村局 » 公开 » 信息公开目录 » 财政信息 » 部门预决算及三公经费公开 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 计划财务科 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.“三公”经费信息 | ||||||||||||
(1)因公出国(境)团组数及人数 | ||||||||||||
(2)公务用车购置数及保有量 | ||||||||||||
(3)国内公务接待的批次、人数 | ||||||||||||
(4)“三公”经费增减变化原因 | ||||||||||||
3.政府采购信息: | ||||||||||||
(1)采购项目信息 | ||||||||||||
(2)采购文件 | ||||||||||||
(3)中标或成交结果 | ||||||||||||
(4)采购合同 | ||||||||||||
(5)投诉处理结果 | ||||||||||||
26 | 重点工作、重大民生工程的推进完成情况 | 本单位涉及的重点工作、民生工程、民生实事、重大项目、省政府工作报告牵头任务等推进落实情况 | 毕节市农业农村局 » 公开 » 信息公开目录 » 规划计划 » 年度工作计划及进展 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 秘书科、发展规划科、办公室、环资站 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
27 | 发展规划管理 | 1.农业农村发展规划、专项规划、产业子规划的实施情况等相关信息 | 部门动态、行业动态、农业产业化 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 发展规划科、种植业管理科、乡村产业发展科、市区划中心、市农田建设服务中心 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.农业农村经济运行相关信息 | ■政务新媒体 | |||||||||||
3.推进农业供给侧结构性改革、坝区农业结构调整等相关信息 | ||||||||||||
4.推进农业区域协调发展相关信息 | ||||||||||||
5.推动农业高质量发展,指导现代农业示范区和产业园、农业绿色发展先行区、现代农业产业园及“两区”建设管护等相关信息 | ||||||||||||
28 | 农村合作经济指导 | 1.指导培育农民合作社的相关信息 | 部门动态、行业动态、农业产业化 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 政策与改革科、市农经站 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.促进农民合作社发展的相关信息 | ||||||||||||
3.指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作的相关信息 | ||||||||||||
29 | 农村人居环境整治 | 1.组织改善农村人居环境的相关信息 | 部门动态、行业动态、农业产业化 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 农村社会事业促进科、市环资站 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.统筹指导村庄整治、村容村貌提升的相关信息 | ||||||||||||
3.协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设的相关信息 | ||||||||||||
30 | 科技教育、农业资源环境管理 | 1.农业产业体系建设、技术推广和农民教育培训的相关信息 | 部门动态、行业动态、农业产业化 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 科技教育科、市环资站、市农广校 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.农业科技成果管理、科技奖励的相关信息 | ||||||||||||
3.农业转基因生物安全监督管理的相关信息 | ||||||||||||
4.农用地及农产品产地环境保护和管理、外来物种管理的相关信息 | ||||||||||||
5.农业清洁生产和生态循环农业建设的相关信息 | ||||||||||||
31 | 市场与经济信息管理 | 1.拟订并组织实施农产品市场体系建设规划的相关信息 | 部门动态、行业动态、农业产业化 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 市场与信息化科、农产品安全质量监管科、市区划中心 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.统筹农产品的品牌培育、宣传推广、市场开拓和信息服务工作的相关信息 | ||||||||||||
3.促进农产品流通、展览推介、电子商务等活动的相关信息 | ||||||||||||
4.负责农业展会管理的相关信息 | ||||||||||||
5.负责“菜篮子”市长负责制考核相关工作信息 | ||||||||||||
6.指导都市农业发展的相关信息 | ||||||||||||
32 | 农产品质量安全监管 | 1.农产品质量安全监督管理的相关信息 | 部门动态、行业动态、农业产业化 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 农产品质量安全监管科 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.牵头组织和综合协调食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理的相关信息 | ||||||||||||
3.推动建立健全农产品质量安全监管机制的相关信息 | ||||||||||||
4.推动有关农业地方标准的相关信息 | ||||||||||||
5.指导农业标准化生产的相关信息 | ||||||||||||
6.组织落实保障农产品质量安全的生产技术要求和操作规程的相关信息 | ||||||||||||
7.指导农产品检测体系建设的相关信息 | ||||||||||||
8.农产品质量安全检测机构考核和管理的相关信息 | ||||||||||||
9.推动农产品质量安全监测相关信息 | ||||||||||||
10.组织农产品质量安全监督抽査的相关信息 | ||||||||||||
11.指导农产品质量安全追溯体系建设相关信息 | ||||||||||||
12.推动农产品质量认证的相关信息 | ||||||||||||
33 | 对外交流合作管理 | 组织落实农业“走出去”的政策措施的相关信息、协调我省与其他省(市、区)的区域农业经济合作等的相关信息 | 部门动态、行业动态、农业产业化 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 市场与信息化科、市区划中心 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
34 | 种植业管理 | 1.种植业行业管理相关信息 | 部门动态、行业动态、农业产业化 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 种植业管理科 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.拟订并组织实施粮油发展战略、中长期规划和年度计划的相关信息 | ||||||||||||
3.指导种植业结构和布局调整的通知等相关信息 | ||||||||||||
4.指导粮油生产优化布局、规模化生产等的相关信息 | ||||||||||||
5.指导节水农业发展的相关信息 | ||||||||||||
6.植物检疫、农作物重大病虫害预测预报和防控的相关信息 | ||||||||||||
7.经济作物生产管理等的相关信息 | ||||||||||||
8.组织实施经济作物资源保护的相关信息 | ||||||||||||
9.组织实施经济作物基地和重大项目建设工作的相关信息 | ||||||||||||
35 | 畜牧兽医管理 | 1.畜牧兽医行业管理相关信息 | 部门动态、行业动态、农业产业化 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 兽医管理科、畜牧发展科 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.组织、监督畜牧兽医项目建设的相关信息 | ||||||||||||
3.监督管理动物疫病防控、动物卫生、畜禽屠宰、兽药、草业及饲料的相关信息 | ||||||||||||
4.养殖、屠宰、生鲜乳收购环节的质量安全监管的相关信息 | ||||||||||||
5.统筹做好畜禽养殖的标准化生产、质量安全、品牌培育、宣传推广、市场开拓和信息服务的相关信息 | ||||||||||||
36 | 乡村产业发展 | 1.提出农产品加工企业发展和引导农民创业创新政策建议和拟订并组织实施中长期规划、年度计划的相关信息 | 部门动态、行业动态、农业产业化 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 乡村产业发展科 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.指导促进农产品加工企业发展的重大项目建设的相关信息 | ||||||||||||
3.指导、扶持休闲农业与乡村旅游的发展的相关信息 | ||||||||||||
37 | 农业机械化管理 | 1.组织实施购机补贴工作的相关信息 | 部门动态、行业动态、农业产业化 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 农业机械化管理科 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.农业机械化发展相关信息 | ||||||||||||
3.农机服务相关信息 | ||||||||||||
4.农业机械化示范区建设的相关信息 | ||||||||||||
38 | 渔业渔政管理 | 1.指导渔业产业结构调整及合理布局等的相关信息 | 部门动态、行业动态、农业产业化 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 渔业渔政管理科 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.依法开展渔业行政许可的相关信息 | ||||||||||||
3.指导渔业服务体系建设、水产品加工流通等的相关信息 | ||||||||||||
4.统筹做好水产品的标准化生产、质量安全、品牌培育、宣传推广、市场开拓和信息服务的相关信息 | ||||||||||||
39 | 园区农垦管理 | 1.组织和协调现代高效农业示范园区、农垦建设等的相关信息 | 部门动态、行业动态、农业产业化 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 乡村产业发展科(园区农垦管理科) | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.研究制定市级农业园区、农垦建设管理等的相关信息 | ||||||||||||
3.指导全市南亚热带作物发展和资源的开发的相关信息 | ||||||||||||
40 | 农田建设管理 | 1.高标准农田建设管理相关信息 | 部门动态、行业动态、农业产业化 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 农田建设管理科、市农田建设服务中心 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.耕地质量管理相关信息 | ||||||||||||
3.农田建设、农田整治、农田水利建设项目等的相关信息 | ||||||||||||
41 | 畜禽和农作物种业管理 | 1.农作物和畜禽种业法律法规,农作物和畜禽种业发展规划 | 部门动态、行业动态、农业产业化 | 信息产生或变更之日起20个工作日内公开,保持长期公开(相关法律法规另有规定的,从其规定) | 种业管理科、畜牧科、畜牧站 | ■政府网站 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)等 | √ | √ | |||
2.农作物和畜禽种质资源保护和管理,农作物种子(种苗)和种质资源进出口,畜禽遗传资源的引进和输出 | ||||||||||||
3.农作物种子(种苗)生产经营行政许可,种子市场检查和质量监督抽查,跨省引种家畜遗传材料生产经营行政许可和畜禽遗传资源保种场、保护区和基因库的行政确认 | ||||||||||||
4.农作物和畜禽品种及配套系的审定、鉴定,种畜禽场、种公畜站、国家核心育种场监督管理 | ||||||||||||
5.农作物良种繁育体系建设,农作物制种基地建设,区域性作物良种繁育基地认定申报 | ||||||||||||
6.农作物种子检验机构考核结果 | ||||||||||||
7.农作物畜禽种业领域农业投资项目建设规划 | ||||||||||||
8.组织地方品种资源保护利用的相关信息 | ||||||||||||
9.其它应当公开的农作物畜禽种业信息 |
您当前的位置:首页 » 毕节市人民政府门户网站 » 专题专栏 » 热点专题 » 毕节市全面推进基层政务公开标准化规范化专栏 » 标准规范 » 市政府公开标准规范 » 市人民政府工作部门