| 贵州省社会评价组织机构信息与认定范围清单 | |||
| NO:S000052000038 | |||
| 机构名称 | 毕节医学高等专科学校 | ||
| 机构简称 | 备案号 | S000052000038 | |
| 联系人 | 刘连浩 | 联系电话 | 0857-5816886 |
| 邮箱 | 273427363@qq.com | 网址 | |
| 地址 | 毕节市金海湖新区职教城杨柳社区毕节医学高等专科学校 | ||
开展职业技能等级认定的职业(工种)
| 序号 | 职业名称 | 职业代码 | 工种/职业方向名称 | 级别 |
| 1 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 中药调剂员 | 5、4、3 |
| 药品购销员 | 5、4、3 | |||
| 2 | 育婴员 | 4-10-01-02 | 5、4、3 | |
| 3 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 5、4、3 | |
| 4 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 足部按摩师 | 5、4、3 |
| 反射疗法师 | 5、4、3 | |||
| 脊柱按摩师 | 5、4、3 | |||
| 5、4、3 | ||||
| 5 | 眼镜验光员 | 4-14-03-03 | 5、4、3 | |
| 6 | 眼镜定配工 | 4-14-03-04 | 5、4、3 | |
| 7 | 中药炮制工 | 6-12-02-00 | 5、4、3 | |
| 8 | 药物制剂工 | 6-12-03-00 | 5、4、3 | |
| 9 | 保健调理师 | 4-10-04-01 | 保健刮痧师 | 5、4、3 |
| 10 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | 母婴护理员 | 5、4、3 |
| 家庭照护员 | 5、4、3 | |||
| 11 | 健康管理师 | 4-14-02-02 | 3 | |
| 12 | 公共营养师 | 4-14-02-01 | 4、3 | |
| 13 | 口腔修复体制作工 | 4-14-03-02 | 5、4、3 | |
| 14 | 中药材种植员 | 5-01-02-05 | 5、4 | |
| 15 | 农产品食品检验员 | 4-08-05-01 | 食品检验员 | 5、4、3 |

返回首页
您当前的位置是:
贵公网安备52050202001021号

政务微博
政务微信




